 
            奥杜巴雷
              12deOctubre
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 奥杜巴雷(英文名:12deOctubre,粤语名:奥杜巴雷), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥杜巴雷的市值为:0,奥杜巴雷共有球员35人,外籍球员2人,我们将为你实时更新奥杜巴雷赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  艾伦·文托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  大卫门迪埃塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  古斯塔沃·韦拉斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  维克多·卡塞雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿古斯丁·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  西托·拉姆雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  亚历克斯·加塞特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  A.艾斯卡兰特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 桑坦尼体育会 |  桑坦尼体育会 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 独立FBC |  独立FBC | 转会 | 
| 2019-01-01 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 卡比亚塔 |  卡比亚塔 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  阿古斯丁·席尔瓦 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2017-07-22 |  维克多·卡塞雷斯 | 赖扬 |  赖扬 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 卡比亚塔 |  卡比亚塔 | 租借结束 | 
| 2017-01-09 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 亚特兰特 |  亚特兰特 | 转会 | 
| 2016-12-31 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 租借结束 | 
| 2016-01-15 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2016-01-01 |  阿古斯丁·席尔瓦 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2015-08-22 |  维克多·卡塞雷斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 转会 | 
| 2015-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 罗伯士 |  罗伯士 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  大卫门迪埃塔 | 贾奎斯 |  贾奎斯 | 转会 | 
| 2013-07-06 |  大卫门迪埃塔 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  维克多·卡塞雷斯 | 亚松森自由 |  亚松森自由 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  大卫门迪埃塔 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 亚松森瓜拉尼 |  亚松森瓜拉尼 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 巴拉圭民族 |  巴拉圭民族 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 桑坦尼体育会 |  桑坦尼体育会 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 卡比亚塔 |  卡比亚塔 | 转会 | 
| 2018-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 独立FBC |  独立FBC | 转会 | 
| 2017-07-22 |  维克多·卡塞雷斯 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2017-01-09 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 卡比亚塔 |  卡比亚塔 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2016-12-31 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2016-06-01 |  阿古斯丁·席尔瓦 | 美洲太阳 | 转会 | |
| 2016-01-15 |  亚历克西斯·冈萨雷斯 | 卢克尼奥竞技体育会 |  卢克尼奥竞技体育会 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 亚特兰特 |  亚特兰特 | 转会 | 
| 2015-08-22 |  维克多·卡塞雷斯 | 阿尔赖扬 |  阿尔赖扬 | 转会 | 
| 2015-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  大卫门迪埃塔 | 罗伯士 |  罗伯士 | 转会 | 
| 2013-07-06 |  大卫门迪埃塔 | 贾奎斯 |  贾奎斯 | 转会 | 
| 2013-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 美洲太阳 |  美洲太阳 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  维克多·卡塞雷斯 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  大卫门迪埃塔 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 转会 | 
| 2010-12-01 |  大卫门迪埃塔 | 吉马良斯 | 租借结束 | |
| 2009-07-01 |  大卫门迪埃塔 | 吉马良斯 | 转会 | |
| 2009-07-01 |  阿古斯丁·席尔瓦 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | |
| 2008-01-01 |  大卫门迪埃塔 | 亚松森瓜拉尼 | 转会 | |
| 2004-01-01 |  维克多·卡塞雷斯 | 自由队 | 转会 | 
