 
            CE欧罗巴
              CEEuropa
            球队市值:€3080000
            | 所属联赛 | : | 西协甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | CE欧罗巴(英文名:CEEuropa,粤语名:CE欧罗巴), 是西协甲联赛的一支足球俱乐部,当前CE欧罗巴的市值为:€3080000,CE欧罗巴共有球员41人,外籍球员20人,我们将为你实时更新CE欧罗巴赛事数据信息。 | ||||||
CE欧罗巴荣誉榜
            - 
                     升入丙级联赛x 3 2024-20251993-19941950-1951
- 
                     升入丁级联赛x 3 2022-20232020-20211988-1989
- 
                     x 3 2014-20151997-19981996-1997
- 
                     升入乙级联赛x 1 1962-1963
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  胡安·弗勒尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  萨尔瓦多·费雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  托尼·卡拉瓦卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-13 |  萨尔瓦多·费雷尔 | 斯佩齐亚 |  斯佩齐亚 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | CE欧罗巴 |  CE欧罗巴 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | CE欧罗巴 |  CE欧罗巴 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 萨拉戈萨阿拉贡 | 已签约 | ||
| 2024-06-30 |  萨尔瓦多·费雷尔 | 阿诺索西斯法马古斯塔 |  阿诺索西斯法马古斯塔 | 租借结束 | 
| 2023-09-02 |  萨尔瓦多·费雷尔 | 斯佩齐亚 |  斯佩齐亚 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 普拉特 |  普拉特 | 已签约 | |
| 2023-07-19 | 特拉萨 |  特拉萨 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 普拉特 |  普拉特 | 已签约 | |
| 2022-07-10 | 巴达洛纳未来 |  巴达洛纳未来 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | CE欧罗巴 |  CE欧罗巴 | 已签约 | |
| 2022-01-03 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | |
| 2020-08-10 | 普拉特 |  普拉特 | 已签约 | |
| 2019-08-09 |  萨尔瓦多·费雷尔 | 塔拉戈纳 |  塔拉戈纳 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 利亚戈斯特拉 |  利亚戈斯特拉 | 已签约 | |
| 2018-08-16 | 萨瓦德尔 |  萨瓦德尔 | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 特拉萨 |  特拉萨 | 租借结束 | |
| 2018-01-27 | 萨瓦德尔 |  萨瓦德尔 | 租借 | |
| 2017-07-01 |  萨尔瓦多·费雷尔 | 达姆U19 |  达姆U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | CE欧罗巴 |  CE欧罗巴 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 达姆U19 |  达姆U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 科喏拉U19 |  科喏拉U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-13 |  萨尔瓦多·费雷尔 | CE欧罗巴 |  CE欧罗巴 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | CE欧罗巴 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-06-30 |  萨尔瓦多·费雷尔 | 斯佩齐亚 |  斯佩齐亚 | 租借结束 | 
| 2023-09-02 |  萨尔瓦多·费雷尔 | 阿诺索西斯法马古斯塔 |  阿诺索西斯法马古斯塔 | 租借 | 
| 2023-09-01 | CE欧罗巴 |  CE欧罗巴 | 已签约 | |
| 2023-07-19 | 萨拉戈萨阿拉贡 |  萨拉戈萨阿拉贡 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | CE欧罗巴 |  CE欧罗巴 | 已签约 | |
| 2022-07-10 | 普拉特 |  普拉特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 普拉特 |  普拉特 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 特拉萨 | 已签约 | ||
| 2022-01-03 | 巴达洛纳 |  巴达洛纳 | 已签约 | |
| 2021-07-13 | CE欧罗巴 | 已签约 | ||
| 2020-08-10 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | CE欧罗巴 | 已签约 | ||
| 2019-08-09 |  萨尔瓦多·费雷尔 | 斯佩齐亚 |  斯佩齐亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 | CE欧罗巴 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 |  萨尔瓦多·费雷尔 | 塔拉戈纳 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 普拉特 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 利亚戈斯特拉 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 | 萨瓦德尔 |  萨瓦德尔 | 租借结束 | |
| 2018-01-27 | 特拉萨 |  特拉萨 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  萨尔瓦多·费雷尔 | 达姆U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 巴塞罗那U19 |  巴塞罗那U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 萨瓦德尔 |  萨瓦德尔 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 达门U19 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | CE欧罗巴 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | 
