 
            特尔斯达
              SCTelstar
            球队市值:€7400000
            | 所属联赛 | : | 荷甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 特尔斯达(英文名:SCTelstar,粤语名:特尔斯达), 是荷甲联赛的一支足球俱乐部,当前特尔斯达的市值为:€7400000,特尔斯达共有球员28人,外籍球员8人,我们将为你实时更新特尔斯达赛事数据信息。 | ||||||
特尔斯达荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 1963-1964
- 
                     荷兰杯冠军x 1 1937-1938
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  凯·泰詹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  大安·雷兹格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  小罗纳德·科曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  杰夫·哈德费尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  穆罕默德·哈姆达维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  迪伦·梅尔滕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿迪尔·莱奇卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  迈克·巴克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  塞巴斯蒂安·哈格多恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  杰兰·范·斯库内维尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  阿卜杜拉菲·苯津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  塞贝·奥古斯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  古斯·奥弗豪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  奈杰尔·奥吉迪·恩旺科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  雷达·哈尔乔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  雷扬·科比尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  罗延德罗·奥尔斯滕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  内维尔·恩万科沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  沙奎尔·埃恩德拉赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  德文·科斯瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  泰里克·波达克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  约赫姆·里特梅斯特·范德坎普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  奥乌查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  尼尔斯·罗森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  雷查特洛·诺尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  法蒂希·扎卡里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  奥弗豪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  苏菲安·赫特利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  帕特里克·布劳威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  泰龙·奥乌苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  米兰·桑尼维特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  阿尤布·哈姆达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  特夫克鲁尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  亚马诺·奥尔弗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  莱昂纳多·罗查·德·阿尔梅达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阿拉埃-埃丁·布亚格拉芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 租借结束 | 
| 2025-08-29 |  凯·泰詹 | 敦刻尔克 |  敦刻尔克 | 已签约 | 
| 2025-08-26 |  雷达·哈尔乔克 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2025-08-08 | 卡米奥提萨 |  卡米奥提萨 | 已签约 | |
| 2025-07-14 |  大安·雷兹格 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 租借 | 
| 2025-07-03 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米兰·桑尼维特 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  特夫克鲁尔 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  莱昂纳多·罗查·德·阿尔梅达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  迪伦·梅尔滕斯 | 沃罗涅日火炬 |  沃罗涅日火炬 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  阿拉埃-埃丁·布亚格拉芬 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  帕特里克·布劳威尔 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2024-09-02 |  杰夫·哈德费尔特 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2024-09-02 |  穆罕默德·哈姆达维 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2024-08-27 |  雷达·哈尔乔克 | 哈哲尔 |  哈哲尔 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  帕特里克·布劳威尔 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2024-07-28 |  凯·泰詹 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  迪伦·梅尔滕斯 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  米兰·桑尼维特 | ADO 20 |  ADO 20 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿拉埃-埃丁·布亚格拉芬 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  莱昂纳多·罗查·德·阿尔梅达 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  帕特里克·布劳威尔 | 埃门 |  埃门 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 里吉诺瓦格斯 |  里吉诺瓦格斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 |  塞贝·奥古斯丁 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2024-01-22 |  雷达·哈尔乔克 | 布凯里耶 |  布凯里耶 | 已签约 | 
| 2023-09-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-09-01 |  大安·雷兹格 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  穆罕默德·哈姆达维 | 兹拉 |  兹拉 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  雷达·哈尔乔克 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2023-07-22 |  帕特里克·布劳威尔 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 租借 | 
| 2023-07-03 |  凯·泰詹 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2023-07-02 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 布雷达 |  布雷达 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  塞贝·奥古斯丁 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 里吉诺瓦格斯 |  里吉诺瓦格斯 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  凯·泰詹 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借结束 | 
| 2022-08-30 |  帕特里克·布劳威尔 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | |
| 2022-07-19 |  凯·泰詹 | 奥斯 |  奥斯 | 租借 | 
| 2022-07-19 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | |
| 2022-07-12 |  雷达·哈尔乔克 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米兰·桑尼维特 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  雷达·哈尔乔克 | 埃门 |  埃门 | 租借结束 | 
| 2021-08-17 |  雷达·哈尔乔克 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 租借 | 
| 2021-08-05 |  凯·泰詹 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | |
| 2021-07-16 |  穆罕默德·哈姆达维 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  大安·雷兹格 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  小罗纳德·科曼 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  莱昂纳多·罗查·德·阿尔梅达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  杰夫·哈德费尔特 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  凯·泰詹 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迪伦·梅尔滕斯 | 特萨斯科塞洛 |  特萨斯科塞洛 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 罗达JC |  罗达JC | 租借结束 | |
| 2020-10-05 | 海牙 |  海牙 | 租借 | |
| 2020-08-19 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  雷达·哈尔乔克 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  帕特里克·布劳威尔 | 鹿特丹斯巴达U19 |  鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  迪伦·梅尔滕斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-10-17 |  迪伦·梅尔滕斯 | 奥斯 |  奥斯 | 已解约 | 
| 2019-08-08 |  迪伦·梅尔滕斯 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿拉埃-埃丁·布亚格拉芬 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  大安·雷兹格 | 阿贾克斯U19 |  阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  凯·泰詹 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  穆罕默德·哈姆达维 | 特温特 |  特温特 | 租借结束 | 
| 2019-01-28 |  穆罕默德·哈姆达维 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 租借 | 
| 2018-07-27 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  凯·泰詹 | 福伦丹后备队 |  福伦丹后备队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  雷达·哈尔乔克 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕特里克·布劳威尔 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  迪伦·梅尔滕斯 | 福伦丹 |  福伦丹 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  大安·雷兹格 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2017-07-21 |  杰夫·哈德费尔特 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-31 |  穆罕默德·哈姆达维 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  凯·泰詹 | AFC阿姆斯特丹U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  小罗纳德·科曼 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2015-01-04 |  穆罕默德·哈姆达维 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  杰夫·哈德费尔特 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  小罗纳德·科曼 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  杰夫·哈德费尔特 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2013-02-22 | 海牙U19 |  海牙U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 维特斯U19 |  维特斯U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
| 2008-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 租借结束 | 
| 2025-08-29 |  凯·泰詹 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2025-08-08 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | |
| 2025-07-14 |  大安·雷兹格 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 租借 | 
| 2025-07-03 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  迪伦·梅尔滕斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  特夫克鲁尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  米兰·桑尼维特 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  帕特里克·布劳威尔 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2024-09-02 |  穆罕默德·哈姆达维 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2024-09-02 |  杰夫·哈德费尔特 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2024-08-27 |  雷达·哈尔乔克 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  帕特里克·布劳威尔 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2024-07-28 |  凯·泰詹 | 敦刻尔克 |  敦刻尔克 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  阿拉埃-埃丁·布亚格拉芬 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  莱昂纳多·罗查·德·阿尔梅达 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  迪伦·梅尔滕斯 | 沃罗涅日火炬 |  沃罗涅日火炬 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  米兰·桑尼维特 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  帕特里克·布劳威尔 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 租借结束 | 
| 2024-01-22 |  雷达·哈尔乔克 | 哈哲尔 |  哈哲尔 | 已签约 | 
| 2023-09-29 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
| 2023-09-01 |  大安·雷兹格 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2023-08-30 |  穆罕默德·哈姆达维 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  雷达·哈尔乔克 | 布凯里耶 |  布凯里耶 | 已签约 | 
| 2023-07-22 |  帕特里克·布劳威尔 | 埃门 |  埃门 | 租借 | 
| 2023-07-03 |  凯·泰詹 | LKS洛迪兹 |  LKS洛迪兹 | 已签约 | 
| 2023-07-02 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 里吉诺瓦格斯 |  里吉诺瓦格斯 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  阿拉埃-埃丁·布亚格拉芬 | 特尔斯达 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  莱昂纳多·罗查·德·阿尔梅达 | 特尔斯达 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  塞贝·奥古斯丁 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-12-31 |  凯·泰詹 | 奥斯 |  奥斯 | 租借结束 | 
| 2022-11-01 |  特夫克鲁尔 | 特尔斯达 | 已签约 | |
| 2022-08-30 |  帕特里克·布劳威尔 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | |
| 2022-07-19 | 卡米奥提萨 |  卡米奥提萨 | 已签约 | |
| 2022-07-19 |  凯·泰詹 | 谢里夫 |  谢里夫 | 租借 | 
| 2022-07-12 |  雷达·哈尔乔克 | SBV精英 |  SBV精英 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  约赫姆·里特梅斯特·范德坎普 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  内维尔·奥吉迪·恩万科沃 | 里吉诺瓦格斯 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  米兰·桑尼维特 | ADO 20 |  ADO 20 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  雷达·哈尔乔克 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 租借结束 | 
| 2021-08-17 |  雷达·哈尔乔克 | 埃门 |  埃门 | 租借 | 
| 2021-08-05 |  凯·泰詹 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | |
| 2021-07-16 |  穆罕默德·哈姆达维 | 兹拉 |  兹拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  杰夫·哈德费尔特 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  凯·泰詹 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  米兰·桑尼维特 | 福伦丹后备队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  小罗纳德·科曼 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  迪伦·梅尔滕斯 | 普罗夫迪夫博特夫 |  普罗夫迪夫博特夫 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  大安·雷兹格 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 海牙 |  海牙 | 租借结束 | |
| 2020-10-05 | 罗达JC |  罗达JC | 租借 | |
| 2020-08-19 | 布雷达 |  布雷达 | 已签约 | |
| 2020-08-12 |  迪伦·梅尔滕斯 | 特萨斯科塞洛 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  雷达·哈尔乔克 | 鹿特丹斯巴达 |  鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  帕特里克·布劳威尔 | 鹿特丹斯巴达U21 |  鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  塞贝·奥古斯丁 | 瓦尔韦克 | 已签约 | |
| 2019-10-17 |  迪伦·梅尔滕斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-08-08 |  迪伦·梅尔滕斯 | 奥斯 |  奥斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  凯·泰詹 | 高沙根男生 |  高沙根男生 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  雷达·哈尔乔克 | 特尔斯达 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  大安·雷兹格 | 阿贾克斯青年队 |  阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  穆罕默德·哈姆达维 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 租借结束 | 
| 2019-01-28 |  穆罕默德·哈姆达维 | 特温特 |  特温特 | 租借 | 
| 2018-07-27 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿拉埃-埃丁·布亚格拉芬 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  大安·雷兹格 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  迪伦·梅尔滕斯 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  凯·泰詹 | 活泼男孩 |  活泼男孩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕特里克·布劳威尔 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | |
| 2017-07-21 |  杰夫·哈德费尔特 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  大安·雷兹格 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 特尔斯达 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  雷达·哈尔乔克 | 活泼男孩 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | FK卡巴拉 |  FK卡巴拉 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  帕特里克·布劳威尔 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2017-01-31 |  穆罕默德·哈姆达维 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 |  凯·泰詹 | 福伦丹后备队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  小罗纳德·科曼 | 奥斯 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  凯·泰詹 | AFC阿姆斯特丹U19 | 已签约 | |
| 2015-01-04 |  穆罕默德·哈姆达维 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  杰夫·哈德费尔特 | 乌德勒支 |  乌德勒支 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  杰夫·哈德费尔特 | 乌德勒支青年队 |  乌德勒支青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  迪伦·梅尔滕斯 | 福伦丹 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  小罗纳德·科曼 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  杰夫·哈德费尔特 | 费耶诺德U19 | 已签约 | |
| 2013-02-22 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 海牙U19 | 已签约 | ||
| 2012-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 海牙 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 |  穆罕默德·哈姆达维 | 维特斯U19 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 | 艾尔梅勒城FC U19 | 已签约 | 
